LOC | NR. | NUME PRENUME | CURSA | Sex | TIMP FINAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | Yasmina Claudia Tamasila | ELFI | F | 0:49:07 |
2 | 9000331 | MARTIS CLAUDIA-ISABELLA | ELFI | F | 0:51:07 |
3 | 221 | Iosim Mihaela | ELFI | F | 0:59:17 |
4 | 146 | Avram Elena | ELFI | F | 1:00:59 |
5 | 49 | Pazlea kato Iildiko | ELFI | F | 1:02:25 |
6 | 109 | Muntean Flavia Daniela | ELFI | F | 1:07:27 |
7 | 131 | Tulvan Noemi | ELFI | F | 1:07:54 |
8 | 9000323 | Ghinga Iulia | ELFI | F | 1:08:20 |
9 | 9000302 | Cristea Adela | ELFI | F | 1:08:20 |
10 | 9000324 | Palcu Cristina | ELFI | F | 1:08:21 |
11 | 9000347 | REGHIS IOANA | ELFI | F | 1:10:06 |
12 | 105 | Pirjol Corina | ELFI | F | 1:10:20 |
13 | 287 | Latu Catalina | ELFI | F | 1:10:22 |
14 | 286 | Latu Ioana | ELFI | F | 1:10:22 |
15 | 1 | Balut Valentina | ELFI | F | 1:10:35 |
16 | 25 | Popescu Cristina | ELFI | F | 1:12:22 |
17 | 9000341 | DENISA MATEUCA | ELFI | F | 1:12:22 |
18 | 160 | Zubac Adriana | ELFI | F | 1:12:55 |
19 | 84 | Craciun Carmen | ELFI | F | 1:14:35 |
20 | 193 | Smolca Ramona | ELFI | F | 1:15:23 |
21 | 7 | Balan Huanita | ELFI | F | 1:16:01 |
22 | 161 | Daniela Toth | ELFI | F | 1:16:59 |
23 | 46 | Miazga Diana | ELFI | F | 1:20:25 |
24 | 247 | Negrea magdalena | ELFI | F | 1:20:25 |
Pentru informatii utile si noutati completati adresa de e-mail in campul de mai jos.
Copyright HappyRace Arad © 2015-2019 Toate drepturile Rezervate. Webdesign by Icetech