LOC | NR. | NUME PRENUME | CURSA | SEX | TIMP FINAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9000329 | Balan Cristina | RENI | F | 0:24:29 |
2 | 139 | Karina Cristiana Tamasila | RENI | F | 0:25:06 |
3 | 9000321 | trinc raluca | RENI | F | 0:26:00 |
4 | 9000359 | TIPEI ADINA | RENI | F | 0:27:14 |
5 | 162 | Klein Adriana | RENI | F | 0:30:11 |
6 | 9000319 | Tamas Gabriela | RENI | F | 0:30:56 |
7 | 43 | Bradean Flavia | RENI | F | 0:31:01 |
8 | 91 | Goia Adela | RENI | F | 0:31:05 |
9 | 9000301 | Moaca Delia | RENI | F | 0:31:10 |
10 | 12 | Cailean Dorotheia | RENI | F | 0:32:14 |
11 | 9000338 | Ocenic Linda | RENI | F | 0:33:55 |
12 | 9000352 | HAN ROMINA | RENI | F | 0:34:20 |
13 | 89 | Fassel Ingrid-Imola | RENI | F | 0:34:32 |
14 | 163 | Călina Alexandra | RENI | F | 0:35:36 |
15 | 237 | Susca Andreea | RENI | F | 0:36:08 |
16 | 272 | Harasemciuc Maria | RENI | F | 0:36:08 |
17 | 95 | Boca Maria | RENI | F | 0:36:29 |
18 | 9000350 | gheorghe Mariana | RENI | F | 0:37:09 |
19 | 9000353 | KADAM CLAUDIA | RENI | F | 0:37:40 |
20 | 194 | Navrady Otilia | RENI | F | 0:38:03 |
21 | 81 | Eke Andreea | RENI | F | 0:38:47 |
22 | 11 | Lacatis Alina Mariana | RENI | F | 0:39:55 |
23 | 61 | On Adela | RENI | F | 0:39:57 |
24 | 9000356 | CARAMIDARIU IASMINA | RENI | F | 0:40:20 |
25 | 9000355 | CARAMIDARIU LUCIA | RENI | F | 0:40:20 |
26 | 90 | Chimiac Roxana Loredana | RENI | F | 0:42:02 |
27 | 169 | Aslau Laura | RENI | F | 0:42:27 |
28 | 23 | Craciunov Katalin | RENI | F | 0:42:45 |
29 | 27 | Țandără Florentina | RENI | F | 0:43:19 |
30 | 9000357 | SVALYA ANA MARIA | RENI | F | 0:43:45 |
Pentru informatii utile si noutati completati adresa de e-mail in campul de mai jos.
Copyright HappyRace Arad © 2015-2019 Toate drepturile Rezervate. Webdesign by Icetech